1. Trends

๐Ÿ“ˆ Digital Nomad Retreat Travel Trends 2023

Fastest Growing Cities by Visitors

The most popular locations visited by remote working travel groups. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by travel groups.

# City Country 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
1 Javea ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +100% +0% -100% +0% +0% -100% +0% +0% 6
2 ๐ŸŒŠ Cape Town ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa +100% +0% +225% -23% -90% -100% +0% +0% 28
3 ๐ŸŒฏ Mexico City ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +100% +200% +0% +133% -86% -100% +0% +0% 15
4 Valencia ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +100% +0% +200% -50% -67% -100% +0% +0% 14
5 Medellรญn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +100% +0% +80% +28% -100% +0% +0% +0% 51
6 ๐Ÿฎ Chiang Mai ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand +100% +100% +0% +88% -100% +0% +0% +0% 39
7 Lisbon ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal +100% +300% -12% +100% -100% +0% +0% +0% 31
8 ๐Ÿ™ Ubud ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia +100% +100% +275% -13% -100% +0% +0% +0% 35
9 ๐Ÿ„ Lima ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru +100% +0% +200% -17% -100% +0% +0% +0% 26
10 Santiago ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile +100% +0% +400% +60% -100% +0% +0% +0% 14
11 Kuala Lumpur ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia +100% +100% +150% +40% -100% +0% +0% +0% 15
12 ๐ŸŽŽ Kyoto ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +100% +0% +0% +25% -100% +0% +0% +0% 10
13 ๐Ÿœ Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +100% +0% +100% +0% -100% +0% +0% +0% 10
14 ๐Ÿ’ƒ Barcelona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +100% +600% +43% -70% -100% +0% +0% +0% 22
15 Split ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia +100% +150% +20% -50% -100% +0% +0% +0% 16
16 Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary +100% -50% +200% +0% -100% +0% +0% +0% 9
17 Marrakesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco +100% +0% +0% +50% -100% +0% +0% +0% 5
18 La Paz ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia +100% +0% +0% +200% -100% +0% +0% +0% 5
19 Puerto Vallarta ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +100% +0% +0% +200% -100% +0% +0% +0% 4
20 Bogotรก ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 5
21 San Miguel de Allende ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 3
22 ๐Ÿ’’ Prague ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia +100% +67% -20% -50% -100% +0% +0% +0% 14
23 Playa del Carmen ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +100% +200% +0% -33% -100% +0% +0% +0% 9
24 ๐Ÿ› Athens ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece +100% -100% +0% +100% -100% +0% +0% +0% 5
25 Quito ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador +100% +0% +0% +100% -100% +0% +0% +0% 3
26 Nairobi ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya +100% +0% +0% +100% -100% +0% +0% +0% 3
27 Tarifa ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 4
28 Rio de Janeiro ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil +100% +0% +500% -83% -100% +0% +0% +0% 8
29 Florianรณpolis ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil +100% +0% +150% -80% -100% +0% +0% +0% 8
30 ๐Ÿœ Seoul ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea +100% +200% -33% -50% -100% +0% +0% +0% 8
31 Phnom Penh ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia +100% +0% +100% -50% -100% +0% +0% +0% 5
32 ๐ŸฅŸ Taipei ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan +100% +0% -67% +0% -100% +0% +0% +0% 6
33 ๐Ÿฒ Ho Chi Minh City ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +100% +0% -50% +0% -100% +0% +0% +0% 4
34 Brisbane ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 3
35 ๐Ÿ—ผ Tokyo ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 4
36 ๐Ÿš Sydney ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 3
37 Montevideo ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
38 Florence ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
39 Tallinn ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 3
40 Kigali ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
41 Kampala ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 5
42 Cartagena ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 3
43 ๐Ÿ Bocas del Toro ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 2
44 Palermo ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 2
45 ๐Ÿฅƒ Moscow ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 2
46 Tromsรธ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
47 Dharamsala ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
48 Colombo ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
49 Tamarin ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
50 Tel Aviv ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1

Fastest Growing Countries by Visitors

The most popular locations visited by remote working travel groups. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by travel groups.

# Country 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +100% +150% +60% -62% -33% -100% +0% +0% 63
2 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +100% +200% +17% +114% -93% -100% +0% +0% 31
3 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa +100% +0% +44% -23% -90% -100% +0% +0% 33
4 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia +100% +183% +76% +3% -100% +0% +0% +0% 86
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +100% +1500% +31% +29% -100% +0% +0% +0% 66
6 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand +100% +150% -20% +58% -100% +0% +0% +0% 56
7 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru +100% +0% +375% -21% -100% +0% +0% +0% 38
8 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal +100% +200% -17% +40% -100% +0% +0% +0% 41
9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile +100% +0% +167% +0% -100% +0% +0% +0% 19
10 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Malaysia +100% +300% +50% +17% -100% +0% +0% +0% 18
11 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy +100% +0% -60% +250% -100% +0% +0% +0% 19
12 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +100% +700% +12% -33% -100% +0% +0% +0% 26
13 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +100% +0% +500% +0% -100% +0% +0% +0% 15
14 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina +100% +0% +46% -74% -100% +0% +0% +0% 37
15 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece +100% -67% +150% +0% -100% +0% +0% +0% 18
16 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco +100% +250% +0% -57% -100% +0% +0% +0% 19
17 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia +100% +150% +20% -50% -100% +0% +0% +0% 16
18 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India +100% +0% +0% -25% -100% +0% +0% +0% 11
19 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary +100% +0% +50% +0% -100% +0% +0% +0% 10
20 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador +100% +0% +100% +50% -100% +0% +0% +0% 6
21 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ด Bolivia +100% +0% +0% +200% -100% +0% +0% +0% 5
22 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil +100% +0% +300% -83% -100% +0% +0% +0% 18
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Australia +100% +0% +200% -67% -100% +0% +0% +0% 11
24 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia +100% +67% -20% -50% -100% +0% +0% +0% 14
25 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama +100% +0% -50% +100% -100% +0% +0% +0% 5
26 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya +100% +0% -50% +100% -100% +0% +0% +0% 5
27 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Norway +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 3
28 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡พ Cayman Islands +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
29 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua +100% -100% +0% -75% -100% +0% +0% +0% 6
30 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญ Cambodia +100% +200% +0% -67% -100% +0% +0% +0% 8
31 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Bulgaria +100% +0% +200% -67% -100% +0% +0% +0% 5
32 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท South Korea +100% +100% -50% -50% -100% +0% +0% +0% 10
33 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บ Mauritius +100% +0% +0% -50% -100% +0% +0% +0% 3
34 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica +100% +0% -75% +0% -100% +0% +0% +0% 7
35 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผ Taiwan +100% +0% -67% +0% -100% +0% +0% +0% 6
36 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผ Rwanda +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
37 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
38 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 3
39 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พ Uruguay +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 2
40 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Russia +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 6
41 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌ Uganda +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 5
42 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง United Kingdom +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 3
43 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka +100% +0% -100% +0% -100% +0% +0% +0% 3
44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
45 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
46 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒ Oman +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
47 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ Israel +100% +0% +0% +0% -100% +0% +0% +0% 1
48 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Serbia +100% +200% -33% -100% +0% +0% +0% +0% 6
49 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt +100% +0% +100% -100% +0% +0% +0% +0% 3
50 โ›ฐ Namibia +100% +0% -92% -100% +0% +0% +0% +0% 14

๐Ÿ’ฐ Prices

The average price of trips across the globe.

Rate 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Average monthly rate for a private room $1914 $2009 $2089 $2002 $1450 $0 $0 $0
Average monthly rate for a shared room $1931 $1411 $1256 $1612 $605 $0 $0 $0
Average weekly rate for a private room $495 $543 $566 $586 $428 $0 $0 $0
Average weekly rate for a shared room $493 $365 $310 $399 $199 $0 $0 $0