📈 Digital Nomad Retreat Travel Trends 2026

Fastest growing cities by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# City Country 3Y 5Y 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 🏝 Phuket 🇹🇭 Thailand +433% +260% -100% +1300% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +125%
2 Shimoda đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +133% +100% -100% +500% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +50%
3 Edinburgh đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +100% +60% -100% +300% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +30%
4 🍜 Seoul 🇰🇷 South Korea +50% +30% -50% +100% +100% -100% +100% +0% +0% -100% -50% -33% +200% +100% +36%
5 Cali 🇨🇴 Colombia +33% +20% +0% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +10%
6 Palermo 🇮🇹 Italy +33% +20% +0% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +20%
7 Bovec 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
8 Busan 🇰🇷 South Korea +33% +20% +100% -100% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
9 Tromsø đŸ‡ŗđŸ‡´ Norway +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +20%
10 Amantea 🇮🇹 Italy +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
11 Matera 🇮🇹 Italy +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
12 Háģ™i An đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +16% +30% +0% +100% -50% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +15%
13 🏝 Bocas del Toro đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama +16% +20% +0% -50% +100% -50% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +20%
14 Budapest 🇭đŸ‡ē Hungary +16% +30% +0% -50% +100% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +200% -50% +100% +40%
15 Zanzibar 🇹đŸ‡ŋ Tanzania +11% +6% -67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
16 🍖 İstanbul 🇹🇷 Turkey +0% +33% +0% +100% -100% +67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +16%
17 🏛 Athens đŸ‡Ŧ🇷 Greece +0% +20% +0% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +200% +100% -100% +100% +40%
18 San Juan del Sur đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +0% +20% +0% +0% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +10%
19 Essaouira 🇲đŸ‡Ļ Morocco +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
20 Stratford-upon-Avon đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
21 Sinaia 🇷🇴 Romania +0% +20% -100% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
22 Lloret de Mar đŸ‡Ē🇸 Spain +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
23 🏖 Puerto Escondido 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +0% -20% -100% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
24 El Nido đŸ‡ĩ🇭 Philippines +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
25 Anse Royale 🇸🇨 Seychelles +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
26 TepoztlÃĄn 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +0% +0% -100% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
27 🍷 Porto đŸ‡ĩ🇹 Portugal +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +200% +0% +100% +20%
28 Siem Reap 🇰🇭 Cambodia +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0%
29 Martina Franca 🇮🇹 Italy +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
30 🏮 Chiang Mai 🇹🇭 Thailand -5% +68% -50% +33% +0% -40% +400% +0% +0% -94% +78% +0% +80% +100% +60%
31 🌊 Cape Town đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa -12% +29% -25% +33% -45% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +225% +100% +0% +44%
32 ⛩ Osaka đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan -16% +30% -50% +100% -100% +100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +15%
33 Bansko 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria -16% +30% -100% -50% +100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +15%
34 Weligama 🇱🇰 Sri Lanka -16% -10% -100% -50% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -5%
35 Agaete đŸ‡Ē🇸 Spain -16% -10% -100% -50% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -5%
36 💂 London đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -5%
37 🏛 Cusco đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -22% +16% -100% +100% -67% +50% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +18%
38 Kanazawa đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan -25% -15% -100% -75% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -7%
39 Nairobi 🇰đŸ‡Ē Kenya -26% +4% -80% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +0% +22%
40 Lisbon đŸ‡ĩ🇹 Portugal -31% +1% +0% -75% -20% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -12% +300% +100% +49%
41 La Paz 🇧🇴 Bolivia -33% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +200% +0% +100% +0% +30%
42 Santa Marta 🇨🇴 Colombia -33% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
43 Rio de Janeiro 🇧🇷 Brazil -33% -10% -100% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% -83% +500% +100% +0% +46%
44 🎎 Kyoto đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan -33% +0% -100% +0% +0% +100% +0% +0% +0% -100% +25% +100% +0% +0% +12%
45 Swakopmund đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia -33% +0% -100% +0% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0%
46 💃 Barcelona đŸ‡Ē🇸 Spain -44% +13% -100% -33% +0% +200% +0% +100% +0% -100% -60% +43% +600% +100% +85%
47 🏔 Medellín 🇨🇴 Colombia -58% -8% -100% +0% -75% +33% +100% +0% +0% -100% +28% +80% +100% +0% +16%
48 🏄 Lima đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -62% -5% -100% +0% -88% +60% +100% +0% +0% -100% -17% +200% +100% +0% +25%
49 đŸĨ˜ Valencia đŸ‡Ē🇸 Spain -62% -9% -100% +0% -86% +40% +100% +0% -100% -67% -50% +200% +0% +100% +20%
50 đŸŒ¯ Mexico City 🇲đŸ‡Ŋ Mexico -74% +7% -100% -60% -62% +160% +100% +0% -100% -86% +133% +0% +200% +100% +47%

Fastest growing countries by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# Country 3Y 5Y 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 🇹🇷 Turkey +184% +150% -81% +700% -67% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +75%
2 đŸ‡ŗđŸ‡´ Norway +66% +40% -100% +200% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +30%
3 đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +60% +36% -100% +180% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +18%
4 🇰🇷 South Korea +55% +36% -33% +0% +200% -86% +100% +0% +0% -100% -50% -50% +100% +100% +28%
5 🇱🇰 Sri Lanka +49% +29% -86% +133% +100% -100% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +24%
6 🇨🇾 Cyprus +44% +46% -100% +300% -67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +23%
7 đŸ‡Ŧ🇷 Greece +42% +55% -75% +186% +17% +50% +100% +0% +0% -75% +14% +75% -50% +100% +41%
8 đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +41% +25% -100% +125% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +0% +100% +22%
9 đŸ‡­đŸ‡ŗ Honduras +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
10 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
11 🇷đŸ‡ŧ Rwanda +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +20%
12 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama +27% +36% +100% -67% +50% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +33%
13 đŸ‡Ē🇹 Ethiopia +16% +10% -50% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +5%
14 🇭đŸ‡ē Hungary +16% +30% +0% -50% +100% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +50% +0% +100% +30%
15 🇹🇭 Thailand +15% +179% -90% +200% -65% +150% +700% +0% +0% -95% +54% -19% +129% +100% +115%
16 🇮🇹 Italy +13% +20% -97% +11% +125% -37% +100% +0% -100% -86% +250% -60% +0% +100% +39%
17 đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +13% +28% -50% -60% +150% +100% +0% +0% +0% -100% -75% +100% -100% +100% +16%
18 đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +11% +66% -100% +200% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +43%
19 🇹đŸ‡ŋ Tanzania +8% +25% -75% +100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +7%
20 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +6% +37% +0% +100% -80% +67% +100% +0% +0% -100% -33% +12% +700% +100% +96%
21 đŸ‡ēđŸ‡ŋ Uzbekistan +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
22 🇲🇾 Malaysia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +17% +50% +300% +100% +46%
23 🇷🇴 Romania +0% +20% -100% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +10%
24 🇲đŸ‡ŧ Malawi +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
25 🇸🇨 Seychelles +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
26 đŸ‡ĩ🇭 Philippines -8% +21% -100% -25% +100% +33% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +20%
27 🇰đŸ‡ŋ Kazakhstan -11% -6% -100% -33% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -3%
28 🇰đŸ‡Ē Kenya -12% +22% -64% +38% -11% +50% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +26%
29 đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa -16% +27% -33% +12% -27% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +44% +100% +0% +25%
30 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria -16% +30% -100% -50% +100% +100% +100% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +38%
31 đŸ‡Ģ🇷 France -20% +38% -100% +0% +40% +150% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +19%
32 đŸ‡ŽđŸ‡ŗ India -22% +1% +0% +0% -67% -25% +100% +0% +0% -100% -25% +0% +100% +0% +8%
33 🇲đŸ‡Ļ Morocco -22% +8% -100% -7% +40% +11% +100% -100% +100% -100% -57% +0% +250% +100% +23%
34 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan -23% +59% -91% +57% -36% +267% +100% +0% +0% -100% +0% +500% +100% +0% +89%
35 🇨🇭 Switzerland -23% +39% -100% -69% +100% +167% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +19%
36 đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -27% +17% -100% +100% -83% +71% +100% -100% +100% -100% -21% +375% +100% +0% +44%
37 đŸ‡ĩ🇹 Portugal -28% +0% -92% +8% +0% -14% +100% +0% +0% -100% +40% -17% +200% +100% +32%
38 🇧đŸ‡ŋ Belize -29% +52% +0% -60% -29% +250% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +26%
39 đŸ‡Ē🇸 Spain -31% +77% -94% -23% +22% +80% +400% +100% -100% -40% -58% +60% +150% +100% +73%
40 đŸ‡Ļ🇷 Argentina -33% +5% +0% -70% -29% +27% +100% +0% +0% -100% -74% +46% +100% +0% +10%
41 đŸ‡ŦđŸ‡Ē Georgia -33% -15% -100% +100% -100% -75% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -7%
42 🇭🇷 Croatia -33% +20% -100% +100% -100% +100% +100% +0% +0% -100% -50% +20% +150% +100% +32%
43 🇲đŸ‡Ē Montenegro -33% +20% -100% +100% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +10%
44 🇧🇴 Bolivia -33% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +200% +0% +100% +0% +30%
45 🇲🇹 Malta -33% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
46 🇮🇩 Indonesia -34% +71% -50% +33% -87% +360% +100% +0% +0% -100% +3% +76% +183% +100% +71%
47 🇧🇷 Brazil -34% +12% -88% +14% -30% +67% +100% +0% +0% -100% -83% +300% +100% +0% +38%
48 đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala -36% +28% -100% +50% -60% +150% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +24%
49 🇨🇴 Colombia -37% +0% -80% +25% -56% +12% +100% -100% +100% -100% +33% +31% +1500% +100% +156%
50 🇲đŸ‡Ŋ Mexico -48% +23% -100% +0% -44% +129% +133% +200% -50% -87% +114% +17% +200% +100% +74%

💰 Prices

The average price of trips across the globe.

Rate 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Average monthly rate for a private room $2501 $3100 $3237 $3560 $2886 $3091 $5712 $2063 $2054 $2192 $2120 $2096
Average monthly rate for a shared room $1554 $2341 $2810 $3345 $3060 $1539 $1676 $1091 $1690 $1380 $1537 $2111
Average weekly rate for a private room $708 $847 $873 $937 $821 $773 $1428 $587 $604 $601 $579 $543
Average weekly rate for a shared room $460 $648 $740 $966 $865 $385 $419 $310 $418 $341 $398 $539