๐Ÿ“ˆ Digital Nomad Retreat Travel Trends 2024

Fastest Growing Cities by Visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# City Country 3Y 5Y 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 ๐Ÿ› Tirana ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania +50% +30% -100% +150% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +18%
2 ๐ŸŒฏ Mexico City ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +33% +0% -100% +100% +100% +0% -100% -86% +133% +0% +200% +100% +66%
3 โ›ฉ Osaka ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +12%
4 ๐Ÿ’ƒ Barcelona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +33% +40% -100% +200% +0% +100% +0% -100% -60% +43% +600% +100% +110%
5 ๐ŸŒŠ Cape Town ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa +27% -3% -100% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +225% +100% +0% +48%
6 ๐Ÿฅ˜ Valencia ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +25% -5% -100% +75% +100% +0% -100% -67% -50% +200% +0% +100% +40%
7 ๐Ÿ– ฤฐstanbul ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey +22% +13% -100% +67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +8%
8 ๐Ÿœ Hanoi ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +16% +10% -100% +50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +100% +0% +31%
9 โ›ต Split ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia +16% +10% -100% +50% +100% +0% +0% -100% -50% +20% +150% +100% +33%
10 ๐Ÿ„ Lima ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru +13% +8% -100% +40% +100% +0% +0% -100% -17% +200% +100% +0% +40%
11 ๐Ÿ– Florianรณpolis ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil +11% +6% -100% +33% +100% +0% +0% -100% -80% +150% +100% +0% +25%
12 ๐Ÿ” Medellรญn ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +5% +3% -100% +17% +100% +0% +0% -100% +28% +80% +100% +0% +28%
13 ๐Ÿ’’ Prague ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -50% -20% +67% +100% +12%
14 โ›ฐ๏ธ Windhoek ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0%
15 Marrakesh ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +50% +100% +0% +0% +18%
16 Paphos ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
17 ร–rnskรถldsvik ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
18 ๐Ÿฅ– Paris ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
19 Dar es Salaam ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
20 Florence ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +12%
21 Oaxaca ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +0% +0% -100% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -12%
22 ๐Ÿ™ Ubud ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -19% +300% +100% +100% +60%
23 ๐ŸŽŽ Kyoto ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +25% +100% +0% +0% +15%
24 Budapest ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +200% -50% +100% +31%
25 Valparaรญso ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0%
26 Jaipur ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0%
27 San Juan del Sur ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0%
28 Swakopmund ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0%
29 ๐Ÿž Vancouver ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0%
30 Mรฉrida ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
31 Hแป™i An ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
32 San Pedro ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
33 Urubamba ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
34 ๐ŸŒŠ Kotor ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
35 Santa Marta ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
36 ๐Ÿช Cairo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
37 Tbilisi ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
38 Quito ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +0% +25%
39 Ostuni ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
40 Yerevan ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
41 Weligama ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
42 ๐Ÿ› Athens ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% -100% +200% +100% -100% +100% +37%
43 Cuenca ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +12%
44 Lisbon ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal -6% -4% -100% -20% +100% +0% +0% -100% +100% -12% +300% +100% +58%
45 ๐Ÿฎ Chiang Mai ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +88% +0% +100% +100% +29%
46 Nairobi ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +0% +18%
47 Rio de Janeiro ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% -83% +500% +100% +0% +58%
48 Tallinn ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +6%
49 ๐Ÿ Bocas del Toro ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +6%
50 ๐Ÿ› Cusco ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +6%

Fastest Growing Countries by Visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# Country 3Y 5Y 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spain +105% +63% -100% +67% +350% +100% -100% -40% -58% +60% +150% +100% +83%
2 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟ Belize +83% +50% -100% +250% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +31%
3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ Indonesia +73% +44% -100% +220% +100% +0% +0% -100% +3% +76% +183% +100% +72%
4 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico +66% +50% -100% +100% +200% +100% -50% -87% +114% +17% +200% +100% +91%
5 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan +66% +40% -100% +200% +100% +0% +0% -100% +0% +500% +100% +0% +100%
6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑ Albania +50% +30% -100% +150% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +18%
7 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Thailand +47% +28% -100% +143% +100% +0% +0% -100% +58% -20% +150% +100% +53%
8 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Turkey +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +12%
9 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Croatia +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% -100% -50% +20% +150% +100% +40%
10 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡น Guatemala +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +25%
11 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท France +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +12%
12 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +25%
13 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Switzerland +33% +20% -100% +100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +12%
14 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ South Africa +27% -3% -100% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +44% +100% +0% +25%
15 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Brazil +11% +6% -100% +33% +100% +0% +0% -100% -83% +300% +100% +0% +43%
16 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Vietnam +11% +6% -100% +33% +100% +0% +0% -100% -33% +12% +700% +100% +101%
17 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ช Peru +9% +5% -100% +29% +100% -100% +100% -100% -21% +375% +100% +0% +47%
18 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Argentina +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% -100% -74% +46% +100% +0% +9%
19 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Colombia +0% +0% -100% +0% +100% -100% +100% -100% +33% +31% +1500% +100% +195%
20 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Czechia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -50% -20% +67% +100% +12%
21 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -92% +100% +0% -11%
22 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Greece +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +20% +150% -67% +100% +25%
23 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ท Costa Rica +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +0% -75% +100% +0% +3%
24 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ Tanzania +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% -6%
25 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ Cyprus +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
26 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ถ Antarctica +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
27 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Sweden +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
28 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Chile +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +0% +167% +100% +0% +33%
29 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ช Montenegro +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
30 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Hungary +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +50% +0% +100% +18%
31 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธ Iceland +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +12%
32 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎ Nicaragua +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -75% +100% -100% +100% +3%
33 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Canada +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0%
34 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ซ French Polynesia +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
35 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ด Dominican Republic +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
36 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡น Malta +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
37 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Ecuador +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% -100% +50% +100% +100% +0% +31%
38 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐ Sri Lanka +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +12%
39 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒ Armenia +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
40 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Kazakhstan +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
41 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธ Bahamas +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
42 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Morocco -7% -4% -100% -22% +100% -100% +100% -100% -57% +0% +250% +100% +21%
43 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Portugal -8% -5% -100% -25% +100% +0% +0% -100% +40% -17% +200% +100% +37%
44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ India -8% -5% -100% -25% +100% +0% +0% -100% -25% +0% +100% +0% +6%
45 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya -11% -6% -100% -33% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +14%
46 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Philippines -11% -6% -100% -33% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +8%
47 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆ Panama -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +12%
48 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ช Estonia -16% -10% -100% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +6%
49 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Italy -21% -32% -100% -63% +100% +0% -100% -86% +250% -60% +0% +100% +28%
50 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Georgia -25% -15% -100% -75% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -9%

๐Ÿ’ฐ Prices

The average price of trips across the globe.

Rate 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Average monthly rate for a private room $0 $3143 $2741 $1960 $0 $1439 $2000 $2083 $2012 $1909
Average monthly rate for a shared room $0 $4297 $3113 $1237 $0 $596 $1616 $1249 $1397 $1916
Average weekly rate for a private room $0 $832 $791 $490 $0 $425 $585 $564 $544 $494
Average weekly rate for a shared room $0 $1240 $903 $309 $0 $196 $399 $309 $363 $489