📈 Digital Nomad Retreat Travel Trends 2026

Fastest growing cities by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# City Country 3Y 5Y 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 Shimoda đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +100% +60% +200% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +33%
2 Budapest 🇭đŸ‡ē Hungary +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +200% -50% +100% +53%
3 Oaxaca 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +66% +20% +0% +100% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
4 Sinaia 🇷🇴 Romania +66% +40% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +22%
5 Palermo 🇮🇹 Italy +66% +40% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +33%
6 Háģ™i An đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +50% +30% +100% -50% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +16%
7 San Juan del Sur đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +50% +30% -50% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +16%
8 💃 Barcelona đŸ‡Ē🇸 Spain +44% +46% -100% +33% +200% +0% +100% +0% -100% -60% +43% +600% +100% +101%
9 Bansko 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria +41% +45% -75% +100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +25%
10 Lloret de Mar đŸ‡Ē🇸 Spain +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
11 🍜 Seoul 🇰🇷 South Korea +33% +40% +100% +100% -100% +100% +0% +0% -100% -50% -33% +200% +100% +46%
12 Marsaskala 🇲🇹 Malta +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
13 Christchurch đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
14 Swakopmund đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +33% +20% +0% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +11%
15 Lagos đŸ‡ĩ🇹 Portugal +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
16 Edinburgh đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
17 Antalya 🇹🇷 Turkey +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
18 🌊 Kotor 🇲đŸ‡Ē Montenegro +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
19 â˜•ī¸ Melbourne đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +11%
20 🌇 Shanghai đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +11%
21 Hong Kong 🇭🇰 Hong Kong +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
22 Wellington đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
23 Mendoza đŸ‡Ļ🇷 Argentina +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
24 Hurghada đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
25 Joinville 🇧🇷 Brazil +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
26 Stratford-upon-Avon đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
27 Lamu 🇰đŸ‡Ē Kenya +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
28 Addis Ababa đŸ‡Ē🇹 Ethiopia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
29 Bovec 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
30 🏝 Bocas del Toro đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama +27% +36% -67% +200% -50% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +31%
31 🍖 İstanbul 🇹🇷 Turkey +22% +33% +100% -100% +67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +18%
32 💂 London đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +16% +10% -50% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +5%
33 🌊 Cape Town đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa +10% +26% -25% -27% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +225% +100% +0% +48%
34 đŸŒ¯ Mexico City 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +7% +24% -67% -50% +140% +100% +0% -100% -86% +133% +0% +200% +100% +61%
35 Essaouira 🇲đŸ‡Ļ Morocco +4% +2% -86% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +1%
36 🏮 Chiang Mai 🇹🇭 Thailand +0% +20% +50% +0% -50% +100% +0% +0% -100% +88% +0% +100% +100% +43%
37 Nairobi 🇰đŸ‡Ē Kenya +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +0% +33%
38 🏛 Athens đŸ‡Ŧ🇷 Greece +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +200% +100% -100% +100% +44%
39 Tbilisi đŸ‡ŦđŸ‡Ē Georgia +0% +20% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
40 🏝 Phuket 🇹🇭 Thailand +0% +20% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +5%
41 Cali 🇨🇴 Colombia +0% +20% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +11%
42 Albufeira đŸ‡ĩ🇹 Portugal +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
43 🏖 Kilifi 🇰đŸ‡Ē Kenya +0% +20% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
44 Florence 🇮🇹 Italy +0% +20% -100% +100% +0% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +22%
45 🏄 Lima đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -5% +17% +0% -75% +60% +100% +0% +0% -100% -17% +200% +100% +0% +40%
46 Rio de Janeiro 🇧🇷 Brazil -16% +10% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% -83% +500% +100% +0% +63%
47 Tallinn đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia -16% +10% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +16%
48 Weligama 🇱🇰 Sri Lanka -22% +6% -67% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
49 Lisbon đŸ‡ĩ🇹 Portugal -31% +1% -75% -20% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -12% +300% +100% +54%
50 🏔 Medellín 🇨🇴 Colombia -43% -5% -100% -62% +33% +100% +0% +0% -100% +28% +80% +100% +0% +19%

Fastest growing countries by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# Country 3Y 5Y 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +144% +106% +300% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +70%
2 🇮🇩 Indonesia +84% +70% +0% -86% +340% +100% +0% +0% -100% +3% +76% +183% +100% +79%
3 đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% -75% +100% -100% +100% +28%
4 🇭đŸ‡ē Hungary +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +50% +0% +100% +42%
5 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +70% +62% +0% -55% +267% +100% +0% +0% -100% +0% +500% +100% +0% +101%
6 🇧đŸ‡ŋ Belize +67% +60% -33% -14% +250% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +33%
7 🇷🇴 Romania +66% +40% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +22%
8 🇹🇷 Turkey +61% +56% +150% -67% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +31%
9 🇨🇭 Switzerland +58% +54% -88% +129% +133% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +30%
10 🇨🇷 Costa Rica +50% +50% -100% +250% +0% +100% +0% +0% -100% +0% -67% +100% +0% +31%
11 đŸ‡Ģ🇷 France +44% +46% -57% +40% +150% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +25%
12 đŸ‡Ŧ🇷 Greece +41% +45% +0% +25% +100% +100% +0% +0% -100% +20% +150% -67% +100% +47%
13 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria +41% +45% -75% +100% +100% +100% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +50%
14 🇹🇭 Thailand +40% +44% +17% -68% +171% +100% +0% +0% -100% +58% -20% +150% +100% +56%
15 đŸ‡ĩ🇭 Philippines +36% +41% -25% +100% +33% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +34%
16 đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
17 🇲🇹 Malta +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
18 🇨đŸ‡ģ Cabo Verde +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
19 đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +37%
20 🇲đŸ‡Ē Montenegro +33% +40% +100% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +22%
21 đŸ‡Ē🇹 Ethiopia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
22 đŸ‡˛đŸ‡ŗ Mongolia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
23 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
24 🇭🇰 Hong Kong +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
25 đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala +30% +38% +0% -60% +150% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +32%
26 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +29% +37% +100% -80% +67% +100% +0% +0% -100% -33% +12% +700% +100% +107%
27 🇰🇷 South Korea +27% +36% -33% +200% -86% +100% +0% +0% -100% -50% -50% +100% +100% +31%
28 đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +25% +15% -25% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +0% +100% +19%
29 🇱🇰 Sri Lanka +16% +30% +50% +100% -100% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +27%
30 đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +13% +8% -60% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +4%
31 🇧🇷 Brazil +11% +27% -12% -20% +67% +100% +0% +0% -100% -83% +300% +100% +0% +50%
32 đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa +11% +26% -40% -9% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +44% +100% +0% +28%
33 🇨🇾 Cyprus +11% +6% +0% -67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
34 đŸ‡Ē🇸 Spain +10% +106% -83% +33% +80% +400% +100% -100% -40% -58% +60% +150% +100% +86%
35 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama +8% +25% -75% +100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +30%
36 đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +8% +5% +0% -75% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -92% +100% +0% -7%
37 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +7% +71% -64% -27% +114% +133% +200% -50% -87% +114% +17% +200% +100% +87%
38 🇮🇹 Italy +5% +23% -65% +117% -37% +100% +0% -100% -86% +250% -60% +0% +100% +45%
39 🇰đŸ‡Ē Kenya +2% +21% -44% +0% +50% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +28%
40 đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia +0% +20% -50% +100% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +22%
41 🇹đŸ‡ŋ Tanzania +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% -5%
42 🇲đŸ‡ē Mauritius +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +0% +5%
43 đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -1% +0% +0% -75% +71% +100% -100% +100% -100% -21% +375% +100% +0% +50%
44 đŸ‡ŽđŸ‡ŗ India -2% +18% +50% -33% -25% +100% +0% +0% -100% -25% +0% +100% +0% +18%
45 🇲đŸ‡Ļ Morocco -6% -4% -71% +40% +11% +100% -100% +100% -100% -57% +0% +250% +100% +30%
46 đŸ‡ĩ🇹 Portugal -14% +11% -38% +8% -14% +100% +0% +0% -100% +40% -17% +200% +100% +42%
47 đŸ‡Ļ🇷 Argentina -20% +7% -75% -14% +27% +100% +0% +0% -100% -74% +46% +100% +0% +12%
48 đŸ‡ŦđŸ‡Ē Georgia -25% +5% +100% -100% -75% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +2%
49 🇰đŸ‡ŋ Kazakhstan -33% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0%
50 🇨🇴 Colombia -37% -22% -80% -44% +12% +100% -100% +100% -100% +33% +31% +1500% +100% +172%

💰 Prices

The average price of trips across the globe.

Rate 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Average monthly rate for a private room $2964 $2840 $2906 $2572 $1802 $0 $1384 $1987 $2052 $1984 $1880
Average monthly rate for a shared room $2810 $2518 $2944 $2663 $1088 $0 $548 $1591 $1211 $1349 $1835
Average weekly rate for a private room $771 $762 $771 $742 $451 $0 $406 $580 $553 $533 $486
Average weekly rate for a shared room $746 $662 $852 $769 $272 $0 $181 $393 $299 $348 $468