📈 Digital Nomad Retreat Travel Trends 2026

Fastest growing cities by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# City Country 3Y 5Y 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 🏝 Phuket 🇹🇭 Thailand +100% +80% +300% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +38%
2 Shimoda đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +100% +60% +200% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +33%
3 Budapest 🇭đŸ‡ē Hungary +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +200% -50% +100% +53%
4 Oaxaca 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +66% +20% +0% +100% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
5 Sinaia 🇷🇴 Romania +66% +40% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +22%
6 Palermo 🇮🇹 Italy +66% +40% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +33%
7 Bansko 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria +50% +50% -50% +100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +27%
8 Háģ™i An đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +50% +30% +100% -50% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +16%
9 San Juan del Sur đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +50% +30% -50% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +16%
10 Lloret de Mar đŸ‡Ē🇸 Spain +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
11 🍜 Seoul 🇰🇷 South Korea +33% +40% +100% +100% -100% +100% +0% +0% -100% -50% -33% +200% +100% +46%
12 Marsaskala 🇲🇹 Malta +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
13 Swakopmund đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +33% +20% +0% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +11%
14 Martina Franca 🇮🇹 Italy +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
15 Lagos đŸ‡ĩ🇹 Portugal +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
16 Paro 🇧🇹 Bhutan +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
17 Edinburgh đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
18 Matera 🇮🇹 Italy +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
19 Valle de Bravo 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
20 Amantea 🇮🇹 Italy +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
21 Antalya 🇹🇷 Turkey +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
22 🌊 Kotor 🇲đŸ‡Ē Montenegro +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
23 Paphos 🇨🇾 Cyprus +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
24 â˜•ī¸ Melbourne đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +11%
25 🌇 Shanghai đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +11%
26 Hong Kong 🇭🇰 Hong Kong +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
27 Joinville 🇧🇷 Brazil +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
28 Stratford-upon-Avon đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
29 El Nido đŸ‡ĩ🇭 Philippines +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
30 Wellington đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
31 Southampton đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
32 Hurghada đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
33 Civita Castellana 🇮🇹 Italy +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
34 Lamu 🇰đŸ‡Ē Kenya +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
35 🍖 İstanbul 🇹🇷 Turkey +22% +33% +100% -100% +67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +18%
36 💂 London đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +16% +10% -50% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +5%
37 đŸŒ¯ Mexico City 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +13% +27% -67% -54% +160% +100% +0% -100% -86% +133% +0% +200% +100% +63%
38 Essaouira 🇲đŸ‡Ļ Morocco +9% +5% -71% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
39 🌊 Cape Town đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa +2% +21% -50% -27% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +225% +100% +0% +45%
40 Nairobi 🇰đŸ‡Ē Kenya +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +0% +33%
41 🏛 Athens đŸ‡Ŧ🇷 Greece +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +200% +100% -100% +100% +44%
42 Cali 🇨🇴 Colombia +0% +20% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +11%
43 TepoztlÃĄn 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +0% +20% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
44 Albufeira đŸ‡ĩ🇹 Portugal +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
45 🏖 Kilifi 🇰đŸ‡Ē Kenya +0% +20% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
46 🏮 Chiang Mai 🇹🇭 Thailand -2% +78% +33% +0% -40% +400% +0% +0% -94% +78% +0% +80% +100% +72%
47 🏄 Lima đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -5% +17% +0% -75% +60% +100% +0% +0% -100% -17% +200% +100% +0% +40%
48 Rio de Janeiro 🇧🇷 Brazil -16% +10% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% -83% +500% +100% +0% +63%
49 Tallinn đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia -16% +10% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +16%
50 Lisbon đŸ‡ĩ🇹 Portugal -31% +1% -75% -20% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -12% +300% +100% +54%

Fastest growing countries by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# Country 3Y 5Y 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +144% +106% +300% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +70%
2 🇮🇩 Indonesia +91% +74% +0% -87% +360% +100% +0% +0% -100% +3% +76% +183% +100% +81%
3 đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% -75% +100% -100% +100% +28%
4 🇭đŸ‡ē Hungary +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +50% +0% +100% +42%
5 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +67% +60% -29% -36% +267% +100% +0% +0% -100% +0% +500% +100% +0% +100%
6 🇧đŸ‡ŋ Belize +67% +60% -33% -14% +250% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +33%
7 🇷🇴 Romania +66% +40% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +22%
8 đŸ‡Ŧ🇷 Greece +61% +57% +60% +25% +100% +100% +0% +0% -100% +20% +150% -67% +100% +54%
9 🇹🇷 Turkey +61% +56% +150% -67% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +31%
10 đŸ‡Ģ🇷 France +58% +55% -14% +40% +150% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +30%
11 🇨🇭 Switzerland +58% +54% -88% +129% +133% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +30%
12 🇨🇷 Costa Rica +54% +52% -86% +250% +0% +100% +0% +0% -100% +0% -67% +100% +0% +33%
13 🇹🇭 Thailand +52% +171% +71% -65% +150% +700% +0% +0% -95% +54% -19% +129% +100% +124%
14 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria +50% +50% -50% +100% +100% +100% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +53%
15 đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala +46% +48% +50% -60% +150% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +37%
16 🇨🇾 Cyprus +44% +26% +100% -67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +14%
17 đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +0% +100% +22%
18 🇲🇹 Malta +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
19 🇲🇾 Malaysia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +17% +50% +300% +100% +63%
20 🇨đŸ‡ģ Cabo Verde +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
21 đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +37%
22 🇧🇹 Bhutan +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
23 🇲đŸ‡Ē Montenegro +33% +40% +100% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +22%
24 đŸ‡Ē🇹 Ethiopia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
25 đŸ‡˛đŸ‡ŗ Mongolia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
26 đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
27 🇭🇰 Hong Kong +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
28 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
29 đŸ‡ĩ🇭 Philippines +31% +39% -38% +100% +33% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +32%
30 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +29% +37% +100% -80% +67% +100% +0% +0% -100% -33% +12% +700% +100% +107%
31 🇰🇷 South Korea +27% +36% -33% +200% -86% +100% +0% +0% -100% -50% -50% +100% +100% +31%
32 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +20% +79% -36% -31% +129% +133% +200% -50% -87% +114% +17% +200% +100% +91%
33 🇮🇹 Italy +15% +29% -41% +125% -37% +100% +0% -100% -86% +250% -60% +0% +100% +48%
34 🇧🇷 Brazil +15% +29% +0% -20% +67% +100% +0% +0% -100% -83% +300% +100% +0% +51%
35 đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +13% +8% -60% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +4%
36 đŸ‡Ē🇸 Spain +12% +107% -75% +33% +80% +400% +100% -100% -40% -58% +60% +150% +100% +87%
37 đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +11% +6% +0% -67% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -92% +100% +0% -6%
38 đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa +8% +24% -50% -9% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +44% +100% +0% +27%
39 🇱🇰 Sri Lanka +8% +25% +25% +100% -100% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +25%
40 🇰đŸ‡Ē Kenya +2% +21% -44% +0% +50% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +28%
41 đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia +0% +20% -50% +100% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +22%
42 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama +0% +20% -100% +100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +27%
43 đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -1% +0% +0% -75% +71% +100% -100% +100% -100% -21% +375% +100% +0% +50%
44 🇲đŸ‡Ļ Morocco -4% -2% -64% +40% +11% +100% -100% +100% -100% -57% +0% +250% +100% +31%
45 đŸ‡ĩ🇹 Portugal -12% +12% -31% +8% -14% +100% +0% +0% -100% +40% -17% +200% +100% +42%
46 đŸ‡Ļ🇷 Argentina -20% +7% -75% -14% +27% +100% +0% +0% -100% -74% +46% +100% +0% +12%
47 🇰đŸ‡ŋ Kazakhstan -22% +6% -67% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
48 đŸ‡ŦđŸ‡Ē Georgia -25% +5% +100% -100% -75% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +2%
49 đŸ‡ŽđŸ‡ŗ India -36% -1% -50% -33% -25% +100% +0% +0% -100% -25% +0% +100% +0% +7%
50 🇨🇴 Colombia -37% -22% -80% -44% +12% +100% -100% +100% -100% +33% +31% +1500% +100% +172%

💰 Prices

The average price of trips across the globe.

Rate 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Average monthly rate for a private room $2859 $157971 $2942 $2603 $2348 $4340 $1728 $2001 $2071 $2006 $1955
Average monthly rate for a shared room $2608 $2537 $2966 $2702 $1380 $2951 $961 $1615 $1254 $1394 $1899
Average weekly rate for a private room $755 $39545 $780 $749 $587 $1085 $486 $584 $559 $540 $504
Average weekly rate for a shared room $702 $667 $857 $777 $345 $738 $277 $399 $310 $359 $484