📈 Digital Nomad Retreat Travel Trends 2026

Fastest growing cities by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# City Country 3Y 5Y 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 Shimoda đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +100% +60% +200% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +33%
2 Budapest 🇭đŸ‡ē Hungary +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +200% -50% +100% +53%
3 Oaxaca 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +66% +20% +0% +100% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
4 Sinaia 🇷🇴 Romania +66% +40% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +22%
5 Palermo 🇮🇹 Italy +66% +40% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +33%
6 Bansko 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria +50% +50% -50% +100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +27%
7 Háģ™i An đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +50% +30% +100% -50% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +16%
8 San Juan del Sur đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +50% +30% -50% +100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +16%
9 💃 Barcelona đŸ‡Ē🇸 Spain +44% +46% -100% +33% +200% +0% +100% +0% -100% -60% +43% +600% +100% +101%
10 Lloret de Mar đŸ‡Ē🇸 Spain +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
11 🍜 Seoul 🇰🇷 South Korea +33% +40% +100% +100% -100% +100% +0% +0% -100% -50% -33% +200% +100% +46%
12 Marsaskala 🇲🇹 Malta +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
13 Swakopmund đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +33% +20% +0% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +11%
14 Edinburgh đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
15 Lagos đŸ‡ĩ🇹 Portugal +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
16 Amantea 🇮🇹 Italy +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
17 Antalya 🇹🇷 Turkey +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
18 Matera 🇮🇹 Italy +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
19 â›°ī¸ Windhoek đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +11%
20 🌊 Kotor 🇲đŸ‡Ē Montenegro +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
21 â˜•ī¸ Melbourne đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +11%
22 🌇 Shanghai đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +11%
23 Joinville 🇧🇷 Brazil +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
24 Christchurch đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
25 Hong Kong 🇭🇰 Hong Kong +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
26 Bovec 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
27 Stratford-upon-Avon đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
28 Mendoza đŸ‡Ļ🇷 Argentina +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
29 El Nido đŸ‡ĩ🇭 Philippines +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
30 Wellington đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
31 Hurghada đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
32 Lamu 🇰đŸ‡Ē Kenya +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
33 Addis Ababa đŸ‡Ē🇹 Ethiopia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
34 🍖 İstanbul 🇹🇷 Turkey +22% +33% +100% -100% +67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +18%
35 💂 London đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +16% +10% -50% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +5%
36 🌊 Cape Town đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa +10% +26% -25% -27% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +225% +100% +0% +48%
37 đŸŒ¯ Mexico City 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +7% +24% -67% -50% +140% +100% +0% -100% -86% +133% +0% +200% +100% +61%
38 Essaouira 🇲đŸ‡Ļ Morocco +4% +2% -86% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +1%
39 Nairobi 🇰đŸ‡Ē Kenya +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +0% +33%
40 🏛 Athens đŸ‡Ŧ🇷 Greece +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% -100% +200% +100% -100% +100% +44%
41 🏝 Phuket 🇹🇭 Thailand +0% +20% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +5%
42 Cali 🇨🇴 Colombia +0% +20% +0% +100% -100% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +11%
43 Albufeira đŸ‡ĩ🇹 Portugal +0% +20% +100% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
44 🏖 Kilifi 🇰đŸ‡Ē Kenya +0% +20% +100% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
45 🏮 Chiang Mai 🇹🇭 Thailand -2% +78% +33% +0% -40% +400% +0% +0% -94% +78% +0% +80% +100% +72%
46 🏄 Lima đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -5% +17% +0% -75% +60% +100% +0% +0% -100% -17% +200% +100% +0% +40%
47 Rio de Janeiro 🇧🇷 Brazil -16% +10% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% -83% +500% +100% +0% +63%
48 Tallinn đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia -16% +10% +0% +0% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +16%
49 Lisbon đŸ‡ĩ🇹 Portugal -31% +1% -75% -20% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -12% +300% +100% +54%
50 🏔 Medellín 🇨🇴 Colombia -43% -5% -100% -62% +33% +100% +0% +0% -100% +28% +80% +100% +0% +19%

Fastest growing countries by visitors

The most popular locations visited by digital nomad retreats. Locations are ranked by growth rates of actual trips made to places by digital nomad retreats.

# Country 3Y 5Y 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Total
1 đŸ‡ĒđŸ‡Ŧ Egypt +144% +106% +300% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +100% +0% +70%
2 🇮🇩 Indonesia +84% +70% +0% -86% +340% +100% +0% +0% -100% +3% +76% +183% +100% +79%
3 đŸ‡ŗđŸ‡Ž Nicaragua +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% -75% +100% -100% +100% +28%
4 🇭đŸ‡ē Hungary +77% +46% -67% +200% +100% +0% +0% +0% -100% +0% +50% +0% +100% +42%
5 đŸ‡¯đŸ‡ĩ Japan +67% +60% -29% -36% +267% +100% +0% +0% -100% +0% +500% +100% +0% +100%
6 🇧đŸ‡ŋ Belize +67% +60% -33% -14% +250% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +33%
7 🇷🇴 Romania +66% +40% +0% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +22%
8 🇹🇷 Turkey +61% +56% +150% -67% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +31%
9 đŸ‡Ģ🇷 France +58% +55% -14% +40% +150% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +30%
10 🇨🇭 Switzerland +58% +54% -88% +129% +133% +100% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +30%
11 🇨🇷 Costa Rica +54% +52% -86% +250% +0% +100% +0% +0% -100% +0% -67% +100% +0% +33%
12 🇧đŸ‡Ŧ Bulgaria +50% +50% -50% +100% +100% +100% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +53%
13 đŸ‡Ŧ🇷 Greece +48% +49% +20% +25% +100% +100% +0% +0% -100% +20% +150% -67% +100% +49%
14 đŸ‡ŗđŸ‡Ļ Namibia +44% +26% +100% -67% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -92% +100% +0% +4%
15 đŸ‡ĩ🇭 Philippines +40% +44% -12% +100% +33% +100% +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +35%
16 🇹🇭 Thailand +33% +159% +14% -65% +150% +700% +0% +0% -95% +54% -19% +129% +100% +118%
17 🇲🇹 Malta +33% +20% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
18 đŸ‡ŗđŸ‡ŋ New Zealand +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
19 🇨đŸ‡ģ Cabo Verde +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
20 đŸ‡ĻđŸ‡ē Australia +33% +20% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -67% +200% +100% +0% +37%
21 🇲đŸ‡Ē Montenegro +33% +40% +100% -100% +100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +22%
22 đŸ‡Ē🇹 Ethiopia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
23 đŸ‡˛đŸ‡ŗ Mongolia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
24 🇸🇮 Slovenia +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
25 🇭🇰 Hong Kong +33% +20% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +11%
26 đŸ‡Ŧ🇹 Guatemala +30% +38% +0% -60% +150% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +32%
27 đŸ‡ģđŸ‡ŗ Vietnam +29% +37% +100% -80% +67% +100% +0% +0% -100% -33% +12% +700% +100% +107%
28 🇰🇷 South Korea +27% +36% -33% +200% -86% +100% +0% +0% -100% -50% -50% +100% +100% +31%
29 đŸ‡Ŧ🇧 United Kingdom +25% +15% -25% +100% +0% +0% +0% +0% -100% +100% -100% +0% +100% +19%
30 đŸ‡¨đŸ‡ŗ China +13% +8% -60% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% -100% +100% +0% +4%
31 🇧🇷 Brazil +11% +27% -12% -20% +67% +100% +0% +0% -100% -83% +300% +100% +0% +50%
32 đŸ‡ŋđŸ‡Ļ South Africa +11% +26% -40% -9% +83% +100% +0% -100% -90% -23% +44% +100% +0% +28%
33 🇨🇾 Cyprus +11% +6% +0% -67% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
34 đŸ‡Ē🇸 Spain +10% +106% -83% +33% +80% +400% +100% -100% -40% -58% +60% +150% +100% +86%
35 🇮🇹 Italy +8% +25% -54% +117% -37% +100% +0% -100% -86% +250% -60% +0% +100% +46%
36 🇱🇰 Sri Lanka +8% +25% +25% +100% -100% +100% +0% +0% -100% +100% -100% +100% +0% +25%
37 🇲đŸ‡Ŋ Mexico +7% +71% -64% -27% +114% +133% +200% -50% -87% +114% +17% +200% +100% +87%
38 🇰đŸ‡Ē Kenya +2% +21% -44% +0% +50% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +28%
39 đŸ‡ĒđŸ‡Ē Estonia +0% +20% -50% +100% -50% +100% +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +22%
40 đŸ‡ĩđŸ‡Ļ Panama +0% +20% -100% +100% +0% +100% +0% +0% -100% +100% -50% +100% +0% +27%
41 🇹đŸ‡ŋ Tanzania +0% +0% -100% +0% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% -5%
42 🇲đŸ‡ē Mauritius +0% +0% -100% +100% +0% +0% +0% +0% -100% -50% +100% +0% +0% +5%
43 đŸ‡ĩđŸ‡Ē Peru -1% +0% +0% -75% +71% +100% -100% +100% -100% -21% +375% +100% +0% +50%
44 đŸ‡ŽđŸ‡ŗ India -2% +18% +50% -33% -25% +100% +0% +0% -100% -25% +0% +100% +0% +18%
45 🇲đŸ‡Ļ Morocco -6% -4% -71% +40% +11% +100% -100% +100% -100% -57% +0% +250% +100% +30%
46 đŸ‡ĩ🇹 Portugal -14% +11% -38% +8% -14% +100% +0% +0% -100% +40% -17% +200% +100% +42%
47 đŸ‡Ļ🇷 Argentina -20% +7% -75% -14% +27% +100% +0% +0% -100% -74% +46% +100% +0% +12%
48 🇰đŸ‡ŋ Kazakhstan -22% +6% -67% +100% -100% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +3%
49 đŸ‡ŦđŸ‡Ē Georgia -25% +5% +100% -100% -75% +100% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +0% +2%
50 🇨🇴 Colombia -37% -22% -80% -44% +12% +100% -100% +100% -100% +33% +31% +1500% +100% +172%

💰 Prices

The average price of trips across the globe.

Rate 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Average monthly rate for a private room $2873 $155563 $2908 $2582 $2289 $4230 $1701 $1997 $2061 $1997 $1944
Average monthly rate for a shared room $2622 $2514 $2944 $2668 $1345 $2877 $936 $1606 $1241 $1380 $1873
Average weekly rate for a private room $748 $38942 $771 $744 $572 $1058 $478 $582 $555 $536 $501
Average weekly rate for a shared room $696 $660 $851 $768 $336 $719 $270 $397 $307 $355 $477